<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ResetTarget &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.resettarget.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resettarget.com</link>
	<description>Some BITs Unparalleled</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 05:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>底特律今昔</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/08/15/11-41-19/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/08/15/11-41-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[底特律]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[底特律是个迷人的地方，在美国就是汽车，汽车就是底特律的年代，那是个火热的城市。可现在的日子大不相同了，她已经辉煌不再，更让人觉得五味杂陈的是，看着这个现在衰败的城市，不知道为什么更体会到一股诡异的风味。 底特律不是唯一个经历兴起和衰退的城市，可是没有哪个城市有她这样快速的兴起继而衰退，没有哪个城市衰退得像她这样彻底而广阔。 detroiturbex.com 搜集了底特律特有特色的地点照片，urban exploration 就是 urbex。在底特律兴起的时候（大概是1900年代初了），谁能想到这座城市会有今天？ locations 页面分类整理了底特律让人震惊的破败，比如downtown 的 Michigan Central Station，这可能是底市最著名和醒目的遗弃建筑，1913 年建成的时候它是世界最高的火车站。 看看它现在的样子，还有当年的盛况。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>底特律是个迷人的地方，在美国就是汽车，汽车就是底特律的年代，那是个火热的城市。可现在的日子大不相同了，她已经辉煌不再，更让人觉得五味杂陈的是，看着这个现在衰败的城市，不知道为什么更体会到一股诡异的风味。</p>
<p>底特律不是唯一个经历兴起和衰退的城市，可是没有哪个城市有她这样快速的兴起继而衰退，没有哪个城市衰退得像她这样彻底而广阔。</p>
<p><a href="http://detroiturbex.com">detroiturbex.com</a> 搜集了底特律特有特色的地点照片，urban exploration 就是 urbex。在底特律兴起的时候（大概是1900年代初了），谁能想到这座城市会有今天？</p>
<p> <a href="http://detroiturbex.com/content/index.html">locations 页面</a>分类整理了底特律让人震惊的破败，比如downtown 的 Michigan Central Station，这可能是底市最著名和醒目的遗弃建筑，1913 年建成的时候它是世界最高的火车站。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/15/11-41-19/detroit-mcs/" rel="attachment wp-att-457"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/detroit-mcs-550x301.png" alt="" title="detroit-mcs" width="550" height="301" class="alignnone size-medium wp-image-457" /></a></p>
<p>看看它<a href="http://detroiturbex.com/content/downtown/mcs/mcs.html">现在的样子</a>，还有当年的盛况。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/08/15/11-41-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYTimes Skimmer</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/08/02/21-04-06/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/08/02/21-04-06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nytimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[不管 纽约时报 本意和效果如何，我喜欢这个 NYTimes Skimmer。 这是个新尝试，给读者一个完全不一样的新闻网站阅读感觉（特别是 NYT 这样相比之下最成功的传统印刷媒体的网站），在电脑上访问当然有不错的视觉改进，不过 JavaScript 似乎实现得不好，容易逼死 FireFox，在 Chrome 上也偶尔有无响应或者响应慢的状况。这个布局安排，在 tablet 估计浏览起来会更带劲。整个设计很简洁，重点突出，布局明了，色调宜人，还有杂志类出版物的现代感（Flipboard），同时还融入了这些年流行起来的 app 类 UI 设计，比如单击链接，有滑动弹出效果（根据用户选择的不同 layout 可能有不同效果），左上角有关闭按钮，给人一种不是打开网页链接，而是弹出一个原生应用窗口的感觉，而且也去除了加载/返回网页带来的时间消耗。支持快捷键：比如在首页或单篇新闻页，如果焦点不在内容区，用左右键盘就能翻页；如果在内容区，可以用上下左右键高亮选择新闻，回车即打开新闻。 不知道是不是还未正式发布的缘故，发现个 bug。 有文章本来是付费用户登录后才能阅读的，可以阅读的用户包括传统的印刷版订阅者或者前一段 NYT 推出的数字订阅 package 中的任意一个。 不过这时候只要点 &#8220;Print subscriber? Get free access »&#8221; 链接，会碰到 not available 的 105 &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2011/08/02/21-04-06/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不管 纽约时报 本意和效果如何，我喜欢这个 <a href="http://www.nytimes.com/skimmer/">NYTimes Skimmer</a>。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/02/21-04-06/nytimersskimmer1/" rel="attachment wp-att-441"><img src="http://media.resettarget.com/2011/07/nytimersskimmer1-550x402.png" alt="" title="nytimersskimmer1" width="550" height="402" class="alignnone size-medium wp-image-441" /></a></p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/02/21-04-06/nytimess2/" rel="attachment wp-att-447"><img src="http://media.resettarget.com/2011/07/nytimess2-550x404.png" alt="" title="nytimess2" width="550" height="404" class="alignnone size-medium wp-image-447" /></a></p>
<p>这是个新尝试，给读者一个完全不一样的新闻网站阅读感觉（特别是 NYT 这样相比之下最成功的传统印刷媒体的网站），在电脑上访问当然有不错的视觉改进，不过 JavaScript 似乎实现得不好，容易逼死 FireFox，在 Chrome 上也偶尔有无响应或者响应慢的状况。这个布局安排，在 tablet 估计浏览起来会更带劲。整个设计很简洁，重点突出，布局明了，色调宜人，还有杂志类出版物的现代感（Flipboard），同时还融入了这些年流行起来的 app 类 UI 设计，比如单击链接，有滑动弹出效果（根据用户选择的不同 layout 可能有不同效果），左上角有关闭按钮，给人一种不是打开网页链接，而是弹出一个原生应用窗口的感觉，而且也去除了加载/返回网页带来的时间消耗。支持快捷键：比如在首页或单篇新闻页，如果焦点不在内容区，用左右键盘就能翻页；如果在内容区，可以用上下左右键高亮选择新闻，回车即打开新闻。</p>
<p>不知道是不是还未正式发布的缘故，发现个 bug。<br />
有文章本来是付费用户登录后才能阅读的，可以阅读的用户包括传统的印刷版订阅者或者前一段 NYT 推出的数字订阅 package 中的任意一个。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/02/21-04-06/nytimersskimmer2/" rel="attachment wp-att-442"><img src="http://media.resettarget.com/2011/07/nytimersskimmer2.png" alt="" title="nytimersskimmer2" width="382" height="352" class="alignnone size-full wp-image-442" /></a></p>
<p>不过这时候只要点 &#8220;Print subscriber? Get free access »&#8221; 链接，会碰到 not available 的 105 错误（域名有问题），这时候只要在浏览器 back 一下，访问上一页，嘿嘿，本来需要登录才能看的文章全文就出来了。</p>
<p>右下角的菜单还提供了 layout 选择，有 13 中选择，在布局，配色或者突出的内容这下方面有不同。</p>
<p>总之，一句话：挺好玩。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/08/02/21-04-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foursquare: 2010 &#8220;亮点&#8221;</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/03/01/23-57-30/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/03/01/23-57-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[No no no 这里不是说 foursquare 在 2010 年里产品开发或者服务拓展方面有哪些亮点，而是利用其去年大约 4亿 checkin 的数据绘制的用户活跃区域“亮点”分布图（大图）。 亮眼的部分自然是用户最活跃的地区。大西洋两岸亮成一片，美东和西欧大部遥相呼应。亚洲这边成片的是日本，韩国，台湾，泰国，马来西亚和印尼。美国西海岸，巴西，澳洲发达地区，印度“线区”，新西兰，俄罗斯部分地区也不错。 内地使用情况其实没有想象得那么贫瘠（或许是拜 foursquare 去年的新版开始支持 https 所赐），泛长三角区域比较明显，北京区域也看得见不过面积小了不少，珠三角也有一坨，当然得算上香港，往内地的零星散布也看得见。 非洲，南美和亚洲腹地的弟兄们，你们还在坚守着一片黑暗。 这是 foursquare 员工 Matthew Rathbone 28 号的 blog， 写他们是怎么挖掘用户的 check in 数据的。一个好玩的例子是，用户 checkin 的时候如果写了 tip，Rathbone 的查询会看是否含有怨念比如脏话或者抱怨，然后勾勒出“全球最糙城市排行榜 the rudest cities”（链接为大图），如下： 头三名是： 。英国，曼切斯特 。得克萨斯州，埃尔帕索 &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2011/03/01/23-57-30/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No no no 这里不是说 foursquare 在 2010 年里产品开发或者服务拓展方面有哪些亮点，而是利用其去年大约 4亿 checkin 的数据绘制的<a href="http://playfoursquare.s3.amazonaws.com/infographic/foursquare_checkin_map.png">用户活跃区域“亮点”分布图（大图）</a>。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/03/01/23-57-30/foursquare_checkin_map/" rel="attachment wp-att-406"><img src="http://media.resettarget.com/2011/03/foursquare_checkin_map-550x362.png" alt="" title="foursquare_checkin_map" width="550" height="362" class="alignnone size-medium wp-image-406" /></a></p>
<p>亮眼的部分自然是用户最活跃的地区。大西洋两岸亮成一片，美东和西欧大部遥相呼应。亚洲这边成片的是日本，韩国，台湾，泰国，马来西亚和印尼。美国西海岸，巴西，澳洲发达地区，印度“线区”，新西兰，俄罗斯部分地区也不错。</p>
<p>内地使用情况其实没有想象得那么贫瘠（或许是拜 foursquare 去年的新版开始支持 https 所赐），泛长三角区域比较明显，北京区域也看得见不过面积小了不少，珠三角也有一坨，当然得算上香港，往内地的零星散布也看得见。</p>
<p>非洲，南美和亚洲腹地的弟兄们，你们还在坚守着一片黑暗。</p>
<p>这是 foursquare 员工 Matthew Rathbone <a href="http://engineering.foursquare.com/2011/02/28/how-we-found-the-rudest-cities-in-the-world-analytics-foursquare/">28 号的 blog</a>， 写他们是怎么挖掘用户的 check in 数据的。一个好玩的例子是，用户 checkin 的时候如果写了 tip，Rathbone 的查询会看是否含有怨念比如脏话或者抱怨，然后勾勒出“<a href="http://engineering.foursquare.com/wp-content/uploads/2011/02/chart.png">全球最糙城市排行榜 the rudest cities</a>”（链接为大图），如下：</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/03/01/23-57-30/foursquare-chart/" rel="attachment wp-att-407"><img src="http://media.resettarget.com/2011/03/foursquare-chart-550x464.png" alt="" title="foursquare-chart" width="550" height="464" class="alignnone size-medium wp-image-407" /></a></p>
<p>头三名是：<br />
。英国，曼切斯特<br />
。得克萨斯州，埃尔帕索<br />
。宾夕法尼亚州，匹兹堡</p>
<p>加州有 7 地上榜，亚利桑也有 tempe 和 scottsdale 连续在列，这两地都在 菲尼克斯/凤凰城附近，scottsdale 可是富人区，dude 你有什么好抱怨的？！红绿灯的地方挡在你前面的五辆法拉利起步太慢？！</p>
<p>是文往 scala 和 Map-Reduce 上一靠我就不懂了，逼就不装了，列位有兴趣自己看吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/03/01/23-57-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face 解 Book</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/02/20/20-19-24/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/02/20/20-19-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[有十个人问我同样的问题了，虽然给的链接出自几个不同的网站（这很悲剧），他们提到的都是 Obama 周末的硅谷私人晚餐，照片里有两位面目不清者被煞有介事地考据考证如丧考妣着，证明着这都 2011 了，各种网站编辑，微博控和 blog 写手儿们还停留在 Web 1.0 时代，还处于自己还没读完就喜欢随手转发励志 email 和纯爱短信的蒙昧期。 反复引用下面这张图的，即是比较懒比较傻的 那两位 No Idea，背对者是 女主人 Ann Doerr（别问为什么这个“无名女人”会出现在这儿，读了报道就知道了），被挡住脸的是 Senior White House Advisor，Valerie Jarrett。这里没什么 Google 的 Marissa Mayer，被挡住的更不是 Intel CEO Paul Otellini，后者要忙着在 Oregon 的 Intel site 招待 Obama 的参观和演讲。 不是我见多识广，我也无非是靠 &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2011/02/20/20-19-24/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有十个人问我同样的问题了，虽然给的链接出自几个不同的网站（这很悲剧），他们提到的都是 Obama 周末的硅谷私人晚餐，照片里有两位面目不清者被煞有介事地考据考证如丧考妣着，证明着这都 2011 了，各种网站编辑，微博控和 blog 写手儿们还停留在 Web 1.0 时代，还处于自己还没读完就喜欢随手转发励志 email 和纯爱短信的蒙昧期。</p>
<p>反复引用下面这张图的，即是比较懒比较傻的<br />
<a href="http://www.resettarget.com/2011/02/20/20-19-24/bad-ref-obama/" rel="attachment wp-att-396"><img src="http://media.resettarget.com/2011/02/bad-ref-obama.png" alt="" title="bad-ref-obama" width="480" height="284" class="alignnone size-full wp-image-396" /></a></p>
<p>那两位 No Idea，背对者是 女主人 Ann Doerr（别问为什么这个“无名女人”会出现在这儿，读了报道就知道了），被挡住脸的是 Senior White House Advisor，Valerie Jarrett。这里没什么 Google 的 Marissa Mayer，被挡住的更不是  Intel CEO Paul Otellini，后者要忙着在 <a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20110220/ap_on_re_us/us_obama">Oregon 的 Intel site 招待 Obama 的参观和演讲</a>。</p>
<p>不是我见多识广，我也无非是靠 web。其实找到可靠，有详实解析的新闻来源并不困难，这种新闻，就我来说，是从 <a href="http://www.techmeme.com">TechMeme</a> 上看到的，引用出处是 WSJ 这篇 <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704900004576152254129083120.html#project%3DWHDINNER_110219%26articleTabs%3Darticle">Obama Talked R&#038;D With Jobs, Zuckerberg</a>，至于那张照片上人解，就算跑白宫这条线的记者搞不定，还能难倒自家无数的人才后备？</p>
<p>这是 Internet 的时代了，别浪费了，更别让自己显得傻 </p>
<p>&#8212;- 我得小心点儿，别过两天我的话被别人踢回我脸上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/02/20/20-19-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyler Stout 限量版 Star Wars 海报</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/01/02/19-18-00/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/01/02/19-18-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[3 部星战电影，每部都由 Tyler 设计了一张新海报，当然，每“张”其实还有变种，所以大概可说是每部电影有类似风格的“一系列”海报吧。 从去年的最后一天起，这些限量版海报将随机出现在 Mondotees.com 上。Mondotees 上还有其他电影海报，有兴趣可以多看看。 每张海报的主版尺寸都是 24″ x 36″，一共 850 张，每张售价 50 美元。主版的衍生版共 275 张，每张 100 刀。星战迷们缺的不是钱 &#8212;- 要抢到这些限量版，还得靠运气，八成而还得使出 the force 来。 还有更多几张，进入全文查看]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 部星战电影，每部都由 Tyler 设计了一张新海报，当然，每“张”其实还有变种，所以大概可说是每部电影有类似风格的“一系列”海报吧。</p>
<p>从去年的最后一天起，这些限量版海报将随机出现在 <a href="http://www.mondotees.com/home.asp">Mondotees.com</a> 上。Mondotees 上还有其他电影海报，有兴趣可以多看看。</p>
<p>每张海报的主版尺寸都是 24″ x 36″，一共 850 张，每张售价 50 美元。主版的衍生版共 275 张，每张 100 刀。星战迷们缺的不是钱 &#8212;- 要抢到这些限量版，还得靠运气，八成而还得使出 the force 来。</p>
<p><img src="http://media.resettarget.com/2011/01/empire_regular-1-400x600.jpg" alt="" title="empire_regular-1" width="400" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-386" /></p>
<p>还有更多几张，进入全文查看 <span id="more-385"></span></p>
<p><img src="http://media.resettarget.com/2011/01/empire_variant-1-400x600.jpg" alt="" title="empire_variant-1" width="400" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-386" /></p>
<p><img src="http://media.resettarget.com/2011/01/starwars_regular-1-400x600.jpg" alt="" title="starwars_regular-1" width="400" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-390" /></p>
<p><img src="http://media.resettarget.com/2011/01/starwars_variant-1-400x600.jpg" alt="" title="starwars_variant-1" width="400" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-391" /></p>
<p><img src="http://media.resettarget.com/2011/01/jedi_regular-1-400x600.jpg" alt="" title="jedi-regular-1" width="400" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-391" /></p>
<p><img src="http://media.resettarget.com/2011/01/jedi_variant-1-400x600.jpg" alt="" title="jedi-variant-1" width="400" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-391" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/01/02/19-18-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短网址服务比较</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2010/11/01/21-07-25/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2010/11/01/21-07-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[twitter 等服务兴起，分享链接成了用户最爱使用的项目，随之短网址服务亦兴起。不过，家家可都不一样。 pingdom 前两天做了个有意思的短网址服务比较，对比了 goo.gl，is.gd，bitly，tinyurl，ow.ly，snipurl，twurl 几家提供的服务，对比项目两个：性能（即该服务引入的访问页面时的额外时间开销）和可靠性。 这些服务和 twitter 自己的 t.co 和 WordPress.com 的 wp.me 不一样，后两者不是公开服务，属于自家私用，所以没有加入对比。 对比方法是使用 pingdom 自己的监测服务，发起自他们在北美和欧洲的 25 个地点， 15 天内，每分钟监测一次，总共 21600 次。 先是性能，显然，短网址服务增加了一层（是逻辑上的一层，不一定是数字上的一层）额外跳转开销，优秀的服务应该将这个时间尽量缩小。这和服务提供商的代码实现以及其是否有遍布全球的网络都有关系。 结果图已经排序，最上面的有最小平均时间，也就是最好的服务：Google 的 goo.gl 胜出，而且领先优势惊人，平均时间几乎比 bit.ly 好 3 倍都有，欧洲甚至好 4 倍。显然依托 Google 本来就领先的全球范围 infrastructure 是 goo.gl &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2010/11/01/21-07-25/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>twitter 等服务兴起，分享链接成了用户最爱使用的项目，随之短网址服务亦兴起。不过，家家可都不一样。</p>
<p>pingdom 前两天做了个<a href="http://royal.pingdom.com/2010/10/29/is-goo-gl-really-the-fastest-url-shortener-chart/">有意思的短网址服务比较</a>，对比了 goo.gl，is.gd，bitly，tinyurl，ow.ly，snipurl，twurl 几家提供的服务，对比项目两个：性能（即该服务引入的访问页面时的额外时间开销）和可靠性。</p>
<p>这些服务和 twitter 自己的 t.co 和 WordPress.com 的 wp.me 不一样，后两者不是公开服务，属于自家私用，所以没有加入对比。</p>
<p>对比方法是使用 pingdom 自己的监测服务，发起自他们在北美和欧洲的 25 个地点， 15 天内，每分钟监测一次，总共 21600 次。</p>
<p>先是性能，显然，短网址服务增加了一层（是逻辑上的一层，不一定是数字上的一层）额外跳转开销，优秀的服务应该将这个时间尽量缩小。这和服务提供商的代码实现以及其是否有遍布全球的网络都有关系。</p>
<p>结果图已经排序，最上面的有最小平均时间，也就是最好的服务：Google 的 goo.gl 胜出，而且领先优势惊人，平均时间几乎比 bit.ly  好 3 倍都有，欧洲甚至好 4 倍。显然依托 Google 本来就领先的全球范围 infrastructure 是 goo.gl 的绝对优势。不过，从欧洲的检测数据看， is.gd 比 goo.gl 还要不错，估计 is.gd 应该在欧洲部署了服务器。不过在北美服务上，is.gd 落后很明显。总体来说，最差的 loser 是 Twurl。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2010/11/01/21-07-25/5126454672_56ea7a3d46_o/" rel="attachment wp-att-369"><img src="http://media.resettarget.com/2010/11/5126454672_56ea7a3d46_o-550x474.png" alt="" title="5126454672_56ea7a3d46_o" width="550" height="474" class="alignnone size-medium wp-image-369" /></a></p>
<p>可靠性测试。如果短网址服务断掉，不工作或者转向错误，那性能再好也没有意义了，分享链接的哥们或者读者恐怕要因为不得其门而入要抓狂了。下面是 15 天内，pingdom 的监测结果：<br />
<a href="http://www.resettarget.com/2010/11/01/21-07-25/pingdomshorturlrelability/" rel="attachment wp-att-370"><img src="http://media.resettarget.com/2010/11/pingdomshorturlrelability-550x227.png" alt="" title="pingdomshorturlrelability" width="550" height="227" class="alignnone size-medium wp-image-370" /></a></p>
<p>goo.gl 和 bit.ly 是最好的。如果按 15 天内表现推测全年表现的话（仅仅是一种推测方法），Twurl 和 Snipurl 完全不可接受。</p>
<p>看来 Google 确实实现了其<a href="http://googlesocialweb.blogspot.com/2010/09/google-url-shortener-gets-website.html">推出 goo.gl 时的雄心</a>：… we do want it to be the stablest, most secure, and fastest URL shortener on the web.</p>
<p>很多情况下，短网址服务增加的额外时间开销我们并不需要那么在乎，它们之间的差别在人类感受程度上只有极少差异，其实都是可以接受的，所以这里大多数服务都可以用着挺好。特别是如果你有偏好的，犯不着为了这个测试结果里的时间差异而改换门庭。至于稳定性嘛，我认为可以考虑一下，还好，大多数都还靠谱，没有全面溃败，天佑 Web。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2010/11/01/21-07-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜 app</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2010/10/31/20-58-29/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2010/10/31/20-58-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[手机用户现在访问 Google 的时候，可能看到一个新的搜索项目了：“X Apps”，目前就我所知，这其中 X &#8834; (iPhone, Android) ，不知道会不是扩展成 X &#8834; (iPhone, Android, BlackBerry, MeeGo, PalmOS) &#8230;&#8230; 不过，我在 Android 上的实测是，有这一项，却像在那头蠢驴眼前晃悠的胡萝卜一样，看得到吃不到。 我选了 Foursquare 这个一定能搜出个所以然的关键字测试，看到和访问搜 Android Apps 的页面都没问题，不过输入关键字一搜，就是第三张截图了，一看就相当 WAP，没一点新时代的风范&#8230;&#8230; 果然，反复点 search 按钮也没效果，总停留在哪一页面，什么结果都没有，另试了好几个关键字都一样。 &#160;&#160;&#160;&#160; iPhone 用户访问的话，会出现搜索 iPhone Apps 的选项，没 iPhone，无从测试，列位有兴趣的自己试试看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>手机用户现在访问 Google 的时候，可能看到一个新的搜索项目了：“X Apps”，目前就我所知，这其中 X &#8834; (iPhone, Android) ，不知道会不是扩展成 X &#8834; (iPhone, Android, BlackBerry, MeeGo, PalmOS)  &#8230;&#8230;</p>
<p>不过，我在 Android 上的实测是，有这一项，却像在那头蠢驴眼前晃悠的胡萝卜一样，看得到吃不到。</p>
<p>我选了 Foursquare 这个一定能搜出个所以然的关键字测试，看到和访问搜 Android Apps 的页面都没问题，不过输入关键字一搜，就是第三张截图了，一看就相当 WAP，没一点新时代的风范&#8230;&#8230; 果然，反复点 search 按钮也没效果，总停留在哪一页面，什么结果都没有，另试了好几个关键字都一样。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2010/10/31/20-58-29/sc20101031-201153/" rel="attachment wp-att-363"><img src="http://media.resettarget.com/2010/10/SC20101031-201153.png" alt="" title="SC20101031-201153" width="240" height="400" class="alignnone size-full wp-image-363" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.resettarget.com/2010/10/31/20-58-29/sc20101031-201201/" rel="attachment wp-att-364"><img src="http://media.resettarget.com/2010/10/SC20101031-201201.png" alt="" title="SC20101031-201201" width="240" height="400" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a><br />
<a href="http://www.resettarget.com/2010/10/31/20-58-29/sc20101031-203840/" rel="attachment wp-att-366"><img src="http://media.resettarget.com/2010/10/SC20101031-203840.png" alt="" title="SC20101031-203840" width="240" height="400" class="alignnone size-full wp-image-366" /></a></p>
<p>iPhone 用户访问的话，会出现搜索 iPhone Apps 的选项，没 iPhone，无从测试，列位有兴趣的自己试试看。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2010/10/31/20-58-29/google-iphone-apps-2-1288206186/" rel="attachment wp-att-365"><img src="http://media.resettarget.com/2010/10/google-iphone-apps-2-1288206186.jpg" alt="" title="google-iphone-apps-2-1288206186" width="333" height="500" class="alignnone size-full wp-image-365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2010/10/31/20-58-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Is Full Of Interesting Things</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2010/10/20/19-41-35/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2010/10/20/19-41-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Google 的 Creative Labs 制作了一个内容丰富，很有料的幻灯片，The World Is Full Of Interesting Things，可以在 Google Doc 上直接查看。 幻灯片里有很多有意思的 &#8212;- 如其名所述嘛 &#8212;- 宝藏，比方 HTML5 应用，艺术项目，iPhone app，网站等等，很多有截图或者嵌入了 YouTube 视频。内容范围不定，共同之处是 有趣，好玩。 文档里提到了 YouTube 的 Life In A Day，我很喜欢这个频道，原因，怎么说呢，这就像地理大发现，电视普及和深空探索一样，由少部分人开拓的先锋事业一旦普及，就为普通人带来了原本在普通日子里从未接触过的新信息，其震撼感和全新的广阔视角，足以改变大众的世界观，现在，Internet 也在扮演同样的角色，YouTube 就是那个正在奋力普及的先锋之一。]]></description>
