<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ResetTarget &#187; Journal</title>
	<atom:link href="http://www.resettarget.com/category/journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resettarget.com</link>
	<description>Some BITs Unparalleled</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 05:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/09/26/03-14-36/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/09/26/03-14-36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/09/26/03-14-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Say something</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/08/27/23-13-35/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/08/27/23-13-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[是时候表达一下你的感觉了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>是时候<a href="http://www.thankyoustevejobsfor.com/">表达一下你的感觉了</a>。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/?attachment_id=468" rel="attachment wp-att-468"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/thanksjfor-550x437.jpg" alt="" title="thanksjfor" width="550" height="437" class="alignnone size-medium wp-image-468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/08/27/23-13-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall: Let Them Come to Berlin</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/08/22/20-11-06/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/08/22/20-11-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us! [Crowd roars, and Kennedy pauses because of difficulty speaking over &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2011/08/22/20-11-06/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us! [Crowd roars, and Kennedy pauses because of difficulty speaking over the din of the crowd.]</p>
<p>自由不乏阻碍，民主亦非完美，但我们从未不得不建起一堵高墙来围禁自己的人民，阻止他们离开我们！【听众欢呼沸腾，在这样的喧闹下肯尼迪不得不短暂停顿】</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/?attachment_id=462" rel="attachment wp-att-462"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/JFK_speech_lch_bin_ein_berliner_1-550x540.jpg" alt="" title="KN-C29248" width="550" height="540" class="alignnone size-medium wp-image-462" /></a></p>
<p><a href="http://130.18.140.19/stennis/jfk-berlin.html">约翰.F.肯尼迪</a> ，《Ich bin ein Berliner，I am a Berliner》，1963年6月26日，西柏林。<br />
1963年11月遇刺后，发表这次演讲的广场重命名为 John F. Kennedy Platz。</p>
<p>柏林墙建起之日有时被看作共产风云达到顶峰之时，此后其不可逆转地步入下降通道，无论挣扎多久，1991总是要到的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/08/22/20-11-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs 自传一瞥</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/08/17/23-53-39/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/08/17/23-53-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Walter Isaacson 的授权 Jobs 自传勉强算指日可待了（Amazon 可以预定），Fortune 放上了书的封面，书脊和封底，还有和Isaacson 的交流。 书的装帧设计看来颇得 Apple 产品精神：简洁。留白，克制和收敛，连字体都是 Helvetica。 封面是 Albert Watson 2009 年为 Fortune 拍的，封底的莲花座 Mac 是 Norman Seeff 为 1984年1月的 Rolling Stone 拍的。封面只有书名和作者，书脊只有封面，作者和出版社，封底只有照片。 Amazon 的老信息还写着 2012 年 3 月上市，现在看来今年11月就可以了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Walter Isaacson 的授权 Jobs 自传勉强算指日可待了（<a href="http://www.amazon.com/Steve-Jobs-Biography-Walter-Isaacson/dp/1451648537/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1313595774&#038;sr=8-1">Amazon 可以预定</a>），<a href="http://tech.fortune.cnn.com/2011/08/16/a-peek-at-steve-jobs-book-jacket-front-and-back/">Fortune 放上了</a>书的封面，书脊和封底，还有和Isaacson 的交流。</p>
<p>书的装帧设计看来颇得 Apple 产品精神：简洁。留白，克制和收敛，连字体都是 Helvetica。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/17/23-53-39/stevejobscovertiteled/" rel="attachment wp-att-459"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/stevejobscovertiteled-550x374.png" alt="" title="stevejobscovertiteled" width="550" height="374" class="alignnone size-medium wp-image-459" /></a></p>
<p>封面是  Albert Watson 2009 年为 Fortune 拍的，封底的莲花座 Mac 是 Norman Seeff 为 1984年1月的 Rolling Stone 拍的。封面只有书名和作者，书脊只有封面，作者和出版社，封底只有照片。</p>
<p>Amazon 的老信息还写着 2012 年 3 月上市，现在看来今年11月就可以了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/08/17/23-53-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batman 方程</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[暗夜中 Batman 那凌厉的展翼蝙蝠图案&#8230;&#8230;怎么用数学方程来描述？ StackExchange 的 Math 部分有人问了上面那个问题 Is this Batman equation for real?，嘻嘻，我觉得国内高中数学课程可以解决这个问题&#8212;-至少解决部分。 当然我们的共识是，Batman 那图章并无一个严格的标准图形，对观众来说，只要主要的元素和比例差不多，是都算数的。问问题的哥们展示了如下手稿，说有人声称是能画出图中 batman logo 的方程。 这哥们太懒了，也不直接上方程。回帖中有雷锋在 pastbin 上贴了写好的方程，我很荣幸地知会诸位，上述方程会让 wolframalpha.com 超时，所以我转向了正规军 Mathematica，可惜学艺不精，玩得不熟，总是报错。原帖上倒是有人用 Maple 画好了。 这就是那个方程： ((x/7)2 Sqrt[Abs[Abs[x] &#8211; 3]/(Abs[x] &#8211; 3)] + (y/3)2 Sqrt[Abs[y + (3 Sqrt[33])/7]/(y + &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/batman-logo-wallpaper/" rel="attachment wp-att-449"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/Batman-Logo-Wallpaper-550x412.jpg" alt="" title="Batman-Logo-Wallpaper" width="550" height="412" class="alignnone size-medium wp-image-449" /></a></p>
<p>暗夜中 Batman 那凌厉的展翼蝙蝠图案&#8230;&#8230;怎么用数学方程来描述？</p>
<p>StackExchange 的 Math 部分有人问了上面那个问题 <a href="http://math.stackexchange.com/questions/54506/is-this-batman-equation-for-real">Is this Batman equation for real?</a>，嘻嘻，我觉得国内高中数学课程可以解决这个问题&#8212;-至少解决部分。</p>
<p>当然我们的共识是，Batman 那图章并无一个严格的标准图形，对观众来说，只要主要的元素和比例差不多，是都算数的。问问题的哥们展示了如下手稿，说有人声称是能画出图中 batman logo 的方程。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/1311973762niyvk7sxvm_1_1_l-2/" rel="attachment wp-att-450"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/1311973762NiYVK7SXvm_1_1_l-550x568.jpg" alt="" title="1311973762NiYVK7SXvm_1_1_l" width="550" height="568" class="alignnone size-medium wp-image-450" /></a></p>
<p>这哥们太懒了，也不直接上方程。回帖中有雷锋<a href="http://pastebin.com/x9T3DSDp">在 pastbin 上贴了写好的方程</a>，我很荣幸地知会诸位，上述方程会让 wolframalpha.com 超时，所以我转向了正规军 <a href="http://www.wolfram.com/products/">Mathematica</a>，可惜学艺不精，玩得不熟，总是报错。原帖上倒是有人用 Maple 画好了。</p>
<p>这就是那个方程：<br />
((x/7)2 Sqrt[Abs[Abs[x] &#8211; 3]/(Abs[x] &#8211; 3)] + (y/3)2 Sqrt[Abs[y + (3 Sqrt[33])/7]/(y + (3 Sqrt[33])/7)] &#8211; 1) (Abs[x/2] &#8211; ((3 Sqrt[33] &#8211; 7)/112) x2 &#8211; 3 + Sqrt[1 - (Abs[Abs[x] &#8211; 2] &#8211; 1)2 ] &#8211; y) (9 Sqrt[Abs[(Abs[x] &#8211; 1) (Abs[x] &#8211; 3/4)]/((1 &#8211; Abs[x]) (Abs[x] &#8211; 3/4))] &#8211; 8 Abs[x] &#8211; y) (3 Abs[x] + .75 Sqrt[Abs[(Abs[x] &#8211; 3/4) (Abs[x] &#8211; 1/2)]/((3/4 &#8211; Abs[x]) (Abs[x] &#8211; 1/2))] &#8211; y) (9/4 Sqrt[Abs[(x - 1/2) (x + 1/2)]/((1/2 &#8211; x) (1/2 + x))] &#8211; y) ((6 Sqrt[10])/7 + (3/2 &#8211; Abs[x]/2) Sqrt[Abs[Abs[x] &#8211; 1]/(Abs[x] &#8211; 1)] &#8211; (6 Sqrt[10])/14 Sqrt[4 - (Abs[x] &#8211; 1)2 ] &#8211; y) == 0</p>
<p>前面没有画出自然是不能甘心的，今日又看到有哥们更新总结如下：<br />
pl1 = ContourPlot[((x/7)^2 + (y/3)^2 - 1) == 0, {x, -8, 8}, {y, -5,   5}, RegionFunction -> ((Abs[#1] >     3 &#038;&#038; #2 > -(3 Sqrt[33])/7) &#038;)]<br />
pl2 = ContourPlot[(Abs[x/2] &#8211; ((3 Sqrt[33] &#8211; 7)/112) x^2 &#8211; 3 +    Sqrt[1 - (Abs[Abs[x] &#8211; 2] &#8211; 1)^2] &#8211; y) == 0, {x, -7, 7}, {y, -3,      3}]<br />
pl3 = ContourPlot[(9 - 8 Abs[x] &#8211; y)  == 0, {x, -7, 7}, {y, -3, 3},   RegionFunction -> ((3/4 < Abs[#] < 1) &#038;)]<br />
pl4 = ContourPlot[(3 Abs[x] + 3/4 - y) == 0, {x, -7, 7}, {y, -3, 3},    RegionFunction -> ((1/2 < Abs[#1] < 3/4) &#038;)]<br />
pl5 = ContourPlot[(9/4 - y) == 0 , {x, -7, 7}, {y, -3, 3},    RegionFunction -> ((Abs[#1] < 1/2) &#038;)]<br />
pl6 = ContourPlot[((6 Sqrt[10])/ 7 + (3/2 - Abs[x]/2) - (6 Sqrt[10])/14 Sqrt[ 4 - (Abs[x] - 1)^2] - y) == 0 , {x, -7, 7}, {y, -3, 3},  RegionFunction -> ((Abs[#1] > 1) &#038;)] </p>
<p>Show[{pl1, pl2, pl3, pl4, pl5, pl6}] </p>
<p>赶紧复制粘贴，写过很好 <img src='http://www.resettarget.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/batman-math1/" rel="attachment wp-att-452"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/batman-math1-550x157.png" alt="" title="batman-math1" width="550" height="157" class="alignnone size-medium wp-image-452" /></a></p>
<p>画出的最终结果是</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/batman-math2/" rel="attachment wp-att-453"><img src="http://media.resettarget.com/2011/08/batman-math2.png" alt="" title="batman-math2" width="462" height="421" class="alignnone size-full wp-image-453" /></a></p>
<p>有点紧，不过是那个样子。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/08/08/16-07-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock and Roll: Endeavour</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/05/17/01-41-08/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/05/17/01-41-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[奋进号 航天飞机，STS-134，今天升空。 奋进20年，最后一次整装出发。 每次看 shuttle 发射，都有要流眼泪的感觉。一开始，那是目睹奇观带来的直接生理反射。现在，是想到时代更迭，发射一次少一次的老伙计马上要永别，隐约觉得好像幼时，儿时，青春年少时的梦想，不知不觉，再也回不来。 NASA Kennedy Space Center on YouTube NASA 的任务很难说绝对纯粹，但太空探索事业却足够纯粹到让人觉得瑰丽。太空探索是让11万公斤挣脱地球引力，是默默飞行50亿公里的无人之境，是用26年不懈远航寻找终止边界，是观测38亿光年外正在发生的黑洞和恒星的撕扯，是发现1300万亿倍太阳质量的星系团&#8230;&#8230; 它用羞涩的方式蕴藏和展示力量，又杂糅浩瀚广袤的神秘，调出一份我眼里不可抵抗的吸引力。因为这项事业，我们把目光放得更远，因此更能领悟是什么让我们内心获得平静。 和菜头 《且看我如何飞翔》，精确地勾勒出了我没能说出的感觉。 因为它曾经和我们在一起，所以回望的时候更亲密，因为它和我有特别的联系，所以只有我能达到周遭旁人无法企及的距离，近距离，也是远距离。就是那种特殊，无可替代，独一无二的东西。 Rock and Roll, Endeavour! 注解： 11万公斤的起飞重量：Endeavour, OV-105 的起飞重量 7年50亿公里的无人航行：日本无人探测器，登陆小行星，采样并返回地球 26年的不懈飞行抵达终止边界：旅行者一号 与黑洞抗争喷射灿烂伽玛射线的垂死的恒星：Discover 太阳系质量1300万亿倍的星系团：physorg &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- YouTube 上的设置了不能嵌入，下载了转到 优酷 上。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/05/17/01-41-08/sts134/" rel="attachment wp-att-429"><img src="http://media.resettarget.com/2011/05/sts134-550x314.png" alt="" title="sts134" width="550" height="314" class="alignnone size-medium wp-image-429" /></a></p>
<p>奋进号 航天飞机，STS-134，<a href="http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=14483&#038;media_id=88591351&#038;module=homepage">今天升空</a>。</p>
<p>奋进20年，最后一次整装出发。</p>
<p>每次看 shuttle 发射，都有要流眼泪的感觉。一开始，那是目睹奇观带来的直接生理反射。现在，是想到时代更迭，发射一次少一次的老伙计马上要永别，隐约觉得好像幼时，儿时，青春年少时的梦想，不知不觉，再也回不来。</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/NASAKennedy">NASA Kennedy Space Center on YouTube</a></p>
<p>NASA 的任务很难说绝对纯粹，但太空探索事业却足够纯粹到让人觉得瑰丽。太空探索是让11万公斤挣脱地球引力，是默默飞行50亿公里的无人之境，是用26年不懈远航寻找终止边界，是观测38亿光年外正在发生的黑洞和恒星的撕扯，是发现1300万亿倍太阳质量的星系团&#8230;&#8230; 它用羞涩的方式蕴藏和展示力量，又杂糅浩瀚广袤的神秘，调出一份我眼里不可抵抗的吸引力。因为这项事业，我们把目光放得更远，因此更能领悟是什么让我们内心获得平静。</p>
<p>和菜头 《<a href="http://www.caobian.info/?p=7741">且看我如何飞翔</a>》，精确地勾勒出了我没能说出的感觉。</p>
<p>因为它曾经和我们在一起，所以回望的时候更亲密，因为它和我有特别的联系，所以只有我能达到周遭旁人无法企及的距离，近距离，也是远距离。就是那种特殊，无可替代，独一无二的东西。</p>
<p>Rock and Roll, Endeavour!</p>
<p>注解：<br />
11万公斤的起飞重量：<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">Endeavour, OV-105 的起飞重量</a><br />
7年50亿公里的无人航行：<a href="http://news.163.com/photoview/00AO0001/9619.html">日本无人探测器</a>，登陆小行星，采样并返回地球<br />
26年的不懈飞行抵达终止边界：<a href="https://soulogic.com/archives/411">旅行者一号</a><br />
与黑洞抗争喷射灿烂伽玛射线的垂死的恒星：<a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/04/07/followup-on-the-star-torn-apart-by-a-black-hole-hubble-picture/">Discover</a><br />
太阳系质量1300万亿倍的星系团：<a href="http://www.physorg.com/news/2011-04-massive-distant.html">physorg</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>YouTube 上的设置了不能嵌入，下载了转到 优酷 上。</p>
<p><embed src='http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY3NTY3MTg0/v.swf' quality='high' width='480' height='400' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash'></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/05/17/01-41-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun.com 日落</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/03/13/23-12-28/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/03/13/23-12-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[通常哭天抢地多是假装而哭不出来才是真难过，华丽丽的骈体文绝不是好悼词，平实简短到无力伪装的几段话更容易让人失落到心悸。 SUN 官方的 OTN Garage blog 今天说，Sun.com 将在 6 月 1 日关闭 Sun.com Will Disappear After June 1。 大部分 BigAdmin, OpenSolaris.com 网站的内容，Sun Developer Network (SDN) 的部分内容，已经迁移到了Oracle Technology Network (OTN)。BigAdmin 里的 Hardware Compatibility List 正在想办法。 这篇 blog 原文才 4 段话，95 个单词，不计空格 &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2011/03/13/23-12-28/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常哭天抢地多是假装而哭不出来才是真难过，华丽丽的骈体文绝不是好悼词，平实简短到无力伪装的几段话更容易让人失落到心悸。</p>
<p>SUN 官方的 OTN Garage blog 今天说，<a href="http://blogs.sun.com/OTNGarage/entry/sun_com_will_disappear_after">Sun.com 将在 6 月 1 日关闭 Sun.com Will Disappear After June 1</a>。</p>
<p>大部分 BigAdmin, OpenSolaris.com 网站的内容，Sun Developer Network (SDN) 的部分内容，已经迁移到了Oracle Technology Network (OTN)。BigAdmin 里的 Hardware Compatibility List 正在想办法。</p>
<p>这篇 blog 原文才 4 段话，95 个单词，不计空格 435 个字符，计入空格 526 个字符。诚然网站远不是 SUN 的全部，不过如今差不多是唯一承载着人们感知 SUN 作为一个实体存在的地方了。如今 sun.com 早就重定向到 oracle.com 的目录下，不过正式提到 decommission 还是让人有点失落。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/03/13/23-12-28/blue_butterflies/" rel="attachment wp-att-415"><img src="http://media.resettarget.com/2011/03/blue_butterflies.jpg" alt="" title="blue_butterflies" width="397" height="520" class="alignnone size-full wp-image-415" /></a></p>
<p>Blue butterfly，隐喻着转化和重生，有时候还有爱和喜悦的含义，希望这是 SUN 尚且保留的资产能步入的方向。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/03/13/23-12-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太阳帆：从科幻到现实</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/03/07/00-01-52/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/03/07/00-01-52/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[这两天搬家，翻出从定情物到正太照等一堆东西，其中有一套多年前买的《世界经典科幻小说金榜》，两册装，上册的第一篇收录就是 Arthur Clark 的作品《太阳帆船》，这部不一定有 A Space Odyssey 那么著名的作品，设想了人类已经可以制造极端精密细腻的太阳帆，利用太阳光子动能，来上一场竞速比赛。 多年前科幻小说里的角色，一晃眼都已成了现实。看这篇报道 《太阳帆与大太空时代的开始》。真是有趣。 摘录： 使用太阳帆，宇宙飞行器可以只携带少量燃料便可以进行远距离太空航行。太阳帆能给航天器 带来高达每秒30 公里的速度，去年6月返回地球的日本深空飞行器“隼鸟号”前往丝川小行星，便动用了这种技术。靠着太阳帆和等离子火箭的推进，这个人类历史上到达太空最远端的飞行器走完了整整60 亿公里行程。 真有恍如隔世的感觉，多年前的小说，怎能不给面子地实现得这么快？！话说成年男人最受打击的三件事，曾经喜欢的女人结了婚，曾经摒弃的公司上了市，曾经不当真的幻想成了真。 但是，你还可以碰到新的女人，加入新的公司，最重要的：努力让理想成真。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这两天搬家，翻出从定情物到正太照等一堆东西，其中有一套多年前买的《世界经典科幻小说金榜》，两册装，上册的第一篇收录就是  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke">Arthur Clark</a> 的作品《<a href="http://www.google.com/search?sclient=psy&#038;hl=en&#038;site=&#038;source=hp&#038;q=%E4%BA%9A%E7%91%9F+%E5%85%8B%E6%8B%89%E5%85%8B+%E5%A4%AA%E9%98%B3%E5%B8%86&#038;btnG=Search">太阳帆船</a>》，这部不一定有 A Space Odyssey 那么著名的作品，设想了人类已经可以制造极端精密细腻的太阳帆，利用太阳光子动能，来上一场竞速比赛。</p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/03/07/00-01-52/book-sw/" rel="attachment wp-att-411"><img src="http://media.resettarget.com/2011/03/book-sw-550x502.png" alt="" title="book-sw" width="550" height="502" class="alignnone size-medium wp-image-411" /></a></p>
<p><a href="http://www.resettarget.com/2011/03/07/00-01-52/sf-book/" rel="attachment wp-att-412"><img src="http://media.resettarget.com/2011/03/sf-book-550x554.png" alt="" title="sf-book" width="550" height="554" class="alignnone size-medium wp-image-412" /></a></p>
<p>多年前科幻小说里的角色，一晃眼都已成了现实。看这篇报道 《<a href="http://discover.news.163.com/11/0218/10/6T5TQ10I000125LI.html">太阳帆与大太空时代的开始</a>》。真是有趣。</p>
<p>摘录：</p>
<blockquote><p>使用太阳帆，宇宙飞行器可以只携带少量燃料便可以进行远距离太空航行。太阳帆能给航天器 带来高达每秒30 公里的速度，去年6月返回地球的日本深空飞行器“隼鸟号”前往丝川小行星，便动用了这种技术。靠着太阳帆和等离子火箭的推进，这个人类历史上到达太空最远端的飞行器走完了整整60 亿公里行程。</p></blockquote>
<p>真有恍如隔世的感觉，多年前的小说，怎能不给面子地实现得这么快？！话说成年男人最受打击的三件事，曾经喜欢的女人结了婚，曾经摒弃的公司上了市，曾经不当真的幻想成了真。</p>
<p>但是，你还可以碰到新的女人，加入新的公司，最重要的：努力让理想成真。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resettarget.com/2011/03/07/00-01-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>另一个视角看 Discovery 号升空</title>
		<link>http://www.resettarget.com/2011/02/27/01-28-04/</link>
		<comments>http://www.resettarget.com/2011/02/27/01-28-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resettarget.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[大多数人，没有足够的意愿或者资源，只能从网站或者电视上观看航天飞机发射，静静体会那巨大的力量和震撼。 有些人幸运些，可以在跑到 佛罗里达 的 Vero Beach，架上长枪短炮，准备好欢呼和眼泪，从地面亲眼目睹糅合了危险和智慧的壮举 &#8212;- 比如最近这一次， Discovery 发现号 生命历程里的最后一次升空。 更有这么极少数一帮子人，运气好到让地球上除了执行这次 STS-133 任务的 6 名机组成员外的所有人都眼红，他们正好在一架从 佛州 Orlando 奥兰多 起飞的民航飞机上，正好碰上 发现号 发射的时间窗口，正好还有能看到发射过程的高度和距离。有乘客拍下了这段视频，如视频里的乘客所叹: incredible YouTube 优酷 （源是 YouTube 上 down 的 720P MP4文件） 我觉得民航航班上的机组也挺逗的，先是广播提醒大家注意飞机的右边，看着 航天飞机 绝尘而去 &#8212;- 真正的绝“尘”而去 &#8212;- 后，添上一句，we don&#8217;t &#8230; <a href="http://www.resettarget.com/2011/02/27/01-28-04/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大多数人，没有足够的意愿或者资源，只能从网站或者电视上观看航天飞机发射，静静体会那巨大的力量和震撼。</p>
<p>有些人幸运些，可以在跑到 佛罗里达 的 Vero Beach，架上长枪短炮，准备好欢呼和眼泪，从地面亲眼目睹糅合了危险和智慧的壮举 &#8212;- 比如最近这一次， Discovery 发现号 生命历程里的最后一次升空。</p>
<p>更有这么极少数一帮子人，运气好到让地球上除了执行这次 STS-133 任务的 <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts133/index.html">6 名机组成员</a>外的所有人都眼红，他们正好在一架从 佛州 Orlando 奥兰多 起飞的民航飞机上，正好碰上 发现号 发射的时间窗口，正好还有能看到发射过程的高度和距离。有乘客拍下了这段视频，如视频里的乘客所叹: incredible</p>
<p>YouTube<br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/GE_USPTmYXM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>优酷 （源是 YouTube 上 down 的 720P MP4文件）<br />
